L'Islanda è considerata la periferia del calcio europeo. A noi piace cercare il pelo nell'uovo e così ci siamo chiesti: "cosa succede nella periferia della periferia?".
In 2.deild si è giunti alla terza giornata e solo l'Afturelding viaggia a punteggio pieno. Dietro è bagarre. Nel weekend c'è stato il big match fra IR Reykjavik e Vestri conclusosi con la vittoria della squadra della capitale per 2-1.
Il Sauðárkróksvöllur, lo stadio del Tindastoll, squadra del villaggio di Sauðárkrókur. Si trova nel nord del paese e, con 2.600 abitanti circa, è considerata una metropoli. (chssoccer.net)
Si è ripreso l'Hottur con una straripante vittoria per 5-1 sul KF, unica squadra ancora a secco di vittorie insieme ad Ægir e Volsungur. Probabilmente saranno queste tre squadre a giocarsi la permanenza nella serie. Per la promozione i giochi sono aperti.
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Afturelding | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 4 | 4 | 9 |
2 | Vestri | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 | 6 |
3 | Njarðvík | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 1 | 3 | 6 |
4 | Grótta | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 |
5 | ÍR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 |
6 | Magni | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 |
7 | Sindri | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 |
8 | Höttur | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 1 | 3 |
9 | KV | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 6 | -2 | 3 |
10 | Völsungur | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 - 5 | -1 | 2 |
11 | KF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 8 | -7 | 1 |
12 | Ægir | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 | 0 |
In 3.deild, composta da dieci squadre, si è giunti alla seconda giornata. Ben quattro squadre a punteggio pieno, come potete vedere nella classifica qui sotto. Nota di merito per il KFS, che abbiamo intervistato recentemente: fra Coppa di Lega Minore e campionato non ha ancora vinto né pareggiato una partita. L'unico risultato utile è stata la vittoria in Coppa d'Islanda al primo turno contro i dilettanti del GG per 2-1, "rimediata" con una sconfitta per 9-1 contro il KFG al turno successivo.
Anche in questa serie due squadre salgono e due scendono, ma per fare qualche pronostico aspettiamo qualche indicazione in più dai prossimi turni
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur V. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 | 6 |
2 | Einherji | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 | 6 |
3 | Víðir | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 6 |
4 | Vængir Júpiters | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 | 3 | 6 |
5 | Kári | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 3 |
6 | Tindastóll | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 |
7 | Reynir S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 |
8 | Dalvík/Reynir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 | -4 | 0 |
9 | KFR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 |
10 | KFS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 | -7 | 0 |
La 4.deild, la base del sistema calcistico islandese, è formata da quattro gironi composti da un numero variabile di squadre. Non ci risulta che ci sia una divisione territoriale dei gironi, ma che questi siano determinati attraverso sorteggio.
Le prime due di ogni girone si qualificano per i playoff al termine dei quali vengono promosse le due finaliste.
Il campionato è appena iniziato e, sulla scia di quanto succede in Coppa di Lega, alcune squadre hanno già disputato due partite mentre qualcuna è ancora a zero match disputati. Lo Skallagrimur, squadra di Borgarnes di cui avevamo intervistato il presidente negli scorsi mesi, ha festeggiato l'esordio con una netta vittoria per 5-0.
Le prime due di ogni girone si qualificano per i playoff al termine dei quali vengono promosse le due finaliste.
Il campionato è appena iniziato e, sulla scia di quanto succede in Coppa di Lega, alcune squadre hanno già disputato due partite mentre qualcuna è ancora a zero match disputati. Lo Skallagrimur, squadra di Borgarnes di cui avevamo intervistato il presidente negli scorsi mesi, ha festeggiato l'esordio con una netta vittoria per 5-0.
Qui sotto trovate la classifica dei quattro gironi:
GIRONE A:
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Árborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | 2 | 6 |
2 | Ýmir | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 6 | 2 | 4 |
3 | Mídas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | 3 |
4 | Berserkir | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 | -1 | 1 |
5 | Hörður Í. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | Afríka | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 6 | -2 | 0 |
7 | Stokkseyri | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 | 0 |
GIRONE B:
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skallagrímur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 3 |
2 | ÍH | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 | 3 |
3 | KFG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 | 3 |
4 | GG | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 | -2 | 3 |
5 | KB | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 |
6 | Snæfell | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | Örninn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 6 | -6 | 0 |
GIRONE C:
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augnablik | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 4 | 1 | 3 |
2 | Léttir | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 |
3 | Stál-úlfur | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 | 1 |
4 | Geisli A | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
5 | Hvíti riddarinn | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
6 | Kormákur/Hvöt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
7 | Ísbjörninn | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 | -1 | 0 |
GIRONE D:
FÉLAG | L | U | J | T | MÖRK | NET | STIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KH | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 | 13 | 6 |
2 | Hamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 | 4 |
3 | Álftanes | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 |
4 | Kría | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
5 | Vatnaliljur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | -5 | 0 |
6 | Kóngarnir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 | -13 | 0 |
Ma secondo voi che fine ha fatto lo Skinandi che fino all'anno scorso ci allietava in 4 deild?
RispondiEliminaIn 4.deild (ma anche in serie superiori) non è raro vedere squadre che non si presentano ai nastri di partenza per vari motivi (logistici, economici, impossibilità di allestire una squadra etc). L'anno scorso, ad esempio, in 3.deild il Grundafjordur non si iscrisse al campionato e per questo venne ripescato il KFS, che aveva perso le semifinali playoff.
RispondiEliminaProbabilmente lo Skinandi non si è iscritto.
Cmq un'ottima panoramica sulle serie minori del calcio islandese; peccato che si faccia fatica a trovare qualche altra notizia oltre all'aggiornatissimo sito della KSI.
Nell'intervista di qualche giorno fa l'allenatore del KFS diceva che quest'anno puntavano alla promozione: conisderati tutti i risultati finora ottenuti la vedo molto ma molto dura XD
Egill